Цены на срубы в чашу

Размер
Стандарт

с террасой
2 метра

C двухскатной
мансардой

C ломанной мансардой

C двухскатной мансардой и террасой 2 метра

C ломанной мансардой и террасой 2 метра
3*3 147 000 162 000 182 000 187 000
3*4 161 000 177 000 179 000 181 000 199 000 202 000
3*5 168 000 188 000 188 000 193 000 213 000 220 000
3,5*5 196 000 216 000 218 000 221 000 241 000 248 000
3*6 203 000 227 000 225 000 228 000 254 000 259 000
4*4 175 000 191 000 195 000 200 000 216 000 221 000
4*5 219 000 230 000 232 000 235 000 257 000 265 000
4*6 238 000 262 000 263 000 268 000 292 000 300 000
5*5 245 000 265 000 270 000 277 000 295 000 303 000
5*6 287 000 311 000 314 000 332 000 346 000 353 000
6*6 336 000 360 000 366 000 374 000 398 000 406 000

[exec]include ‘config.php’;echo $titlePicking.$picking;[/exec]

Прокрутить вверх